<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Cuando vaya a Japón...</title>
	<link>http://www.mvillalobos.es/blog</link>
	<description>...cambiaré el nombre de este blog</description>
	<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 01:02:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Spa Francorchamps - Sector 3</title>
		<link>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=83</link>
		<comments>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 01:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<category><![CDATA[Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvillalobos.es/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;
Más tarde llegamos a Stavelot. En realidad se trata de 2 curvas a derecha y muy distintas entre sí. La primera es de 90º y bastante lenta. La segunda, aunque en apariencia similar, se toma acelerando al máximo para aprovechar la sección que le sigue. Justo entre ambas se encuentra el comienzo del tercer sector [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvillalobos.es/blog/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spa Francorchamps - Sector 2</title>
		<link>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=82</link>
		<comments>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 01:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<category><![CDATA[Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvillalobos.es/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[
&#8230;
La segunda sección del circuito comienza con la chicana de Les Combes. Se trata de una amplia combinación de curvas a derecha e izquierda que puede hacerse en 3ª. Un pequeño acelerón nos mete en Malmedy, el giro de 90º a derecha que precede a una de mis curvas favoritas: Rivage.
Rivage es un &#8220;hairpin&#8221; en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvillalobos.es/blog/?feed=rss2&amp;p=82</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spa Francorchamps - Sector 1</title>
		<link>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=81</link>
		<comments>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<category><![CDATA[Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvillalobos.es/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[
Se enciende el semáforo. Todavía no ha empezado la carrera y el corazón del piloto ya late a más de 150 pulsaciones por minuto. Se apagan las luces y comienza el GP de Bélgica.
Pronto llega la primera curva: La Source. Un &#8220;hairpin&#8221; que obliga a frenar en seco. Un giro de casi 180º sin espacio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvillalobos.es/blog/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Del Bosque o la línea recta</title>
		<link>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=80</link>
		<comments>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Citas]]></category>

		<category><![CDATA[Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvillalobos.es/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Se podría decir que Del Bosque cumple con el perfil del líder del siglo XXI. Ha sabido dirigir y crear un equipo humano con los valores y la actitud que exige la sociedad actual. No avasalla con sus decisiones, sino que convence y da seguridad con su templanza. Del Bosque ha sabido repartir papeles haciendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvillalobos.es/blog/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Nothing between you and the experience&#8221;</title>
		<link>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=79</link>
		<comments>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 02:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>

		<category><![CDATA[Citas]]></category>

		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvillalobos.es/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
&#8220;Nobody said it was gonna be easy. Well, no one but Nintendo.&#8221;
&#160;
El E3 es el evento anual sobre entretenimiento electrónico más importante del mundo. Se celebra en Los Ángeles antes del verano y en él se dan cita los principales productores de videojuegos.

Las conferencias ofrecidas por los fabricantes de consolas son los acontecimentos más esperados. Microsoft, Nintendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvillalobos.es/blog/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una curva teñida de color rojizo</title>
		<link>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=78</link>
		<comments>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yo]]></category>

		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<category><![CDATA[Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvillalobos.es/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Me alegraron el día. La imagen habla por sí sola:

Y el vídeo explica lo que veré allí:




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvillalobos.es/blog/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El pulso entre el Universo y Ventas</title>
		<link>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=77</link>
		<comments>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 02:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvillalobos.es/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[

Hace unos días leí un interesante artículo de Philip Kotler.
El pulso entre Marketing y Ventas: cómo pasar del enfrentamiento a la colaboración

A pesar de que tiene unos cuantos años, los conceptos que trata siguen siendo vigentes. Por otro lado, es cierto que la relación entre estos departamentos suele dar lugar, por la propia naturaleza de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvillalobos.es/blog/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La fuente inagotable de la innovación</title>
		<link>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=76</link>
		<comments>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvillalobos.es/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[
Google es incombustible. No se le acaban las ideas. Desde ofrecer el mejor servicio de correo electrónico que existe, con espacio virtualmente ilimitado, hasta escanear cualquier libro que se les ponga a tiro. Desde convertirse en topógrafos del mundo, hasta reducir el escritorio a un navegador. Todo gratis, además.
La última genialidad de la que he tenido constancia es Google Font API. Se trata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvillalobos.es/blog/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Finance</title>
		<link>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=75</link>
		<comments>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 02:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvillalobos.es/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! Finance es el servicio de información financiera de Yahoo! Este portal no me llamaría especialmente la atención de no ser porque permite husmear en el accionariado de las más grandes empresas del mundo.
Es interesante comprobar que los fondos de inversión, aseguradoras y planes de pensiones son los verdaderos propietarios de estas compañías. O que sus fundadores rara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvillalobos.es/blog/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hello!</title>
		<link>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=74</link>
		<comments>http://www.mvillalobos.es/blog/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 23:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Citas]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvillalobos.es/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[He vivido en 3 países. He viajado por 4 continentes. Amo la diversidad. Me cautiva lo que aprendemos de ella.
Pero hay algo que me fascina aún más: aquello que todos compartimos. Lo común a cualquier cultura, lo que nos hace iguales a todos los hombres. Desde las  pasiones atemporales que describió Homero, hasta el &#8220;music [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvillalobos.es/blog/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
